Paid
| Invoice Number | BDD-0245 |
| Invoice Date | January 27, 2021 |
| Due Date | February 26, 2021 |
| Total Due | £250.00 |
1 Maithen Crescent
Bowbrook
Shrewsbury
Shropshire
SY5 8QE
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rallytracking.co.uk payment installment | £250.00 | 0.00% | £250.00 |
| Sub Total | £250.00 |
| VAT | £0.00 |
| Total Due | £250.00 |
BANK: Lloyds
NAME: Sarah-Jane Newbery
SORT CODE: 30-96-17
ACCOUNT NO: 83132368