Paid
| Invoice Number | BDD-0212 |
| Invoice Date | August 9, 2020 |
| Due Date | August 14, 2020 |
| Total Due | £0.00 |
1 Maithen Crescent
Bowbrook
Shrewsbury
Shropshire
SY5 8QE
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desposit for website rallytracking.co.uk | £250.00 | 0.00% | £250.00 |
| Sub Total | £250.00 |
| VAT | £0.00 |
| Paid | -£250.00 |
| Total Due | £0.00 |
BANK: Lloyds
NAME: Sarah-Jane Newbery
SORT CODE: 30-96-17
ACCOUNT NO: 83132368